Course snapshot
Domestic snapshot
-
Start Date
March, July
-
Duration
4 years full-time; 8 years part-time
-
Location
Coffs Harbour, Gold Coast, Lismore, Online
-
Placement
Yes Learn more
-
ATAR
70
-
Inherent Requirements
Yes Learn more
-
Language Requirements
IELTS Overall Score 7.5
-
Entry Requirements
-
Course abbreviation
BEd
-
Course code
3007002
-
Credit points
384
-
Equivalent units
32
-
Scholarships
-
Indicative fee
Please note, some locations may not have all intake periods available. See the full availability details for further information.
International snapshot
-
Start Date
February, June
-
Duration
4 years full-time
-
Location
Gold Coast
-
Placement
Yes Learn more
-
ATAR
70
-
Inherent Requirements
Yes Learn more
-
Language Requirements
IELTS Overall Score 7.5
-
Entry Requirements
-
Course abbreviation
BEd
-
Course code
3007002
-
Credit points
384
-
Equivalent units
32
-
Scholarships
-
Indicative fee
-
CRICOS
Please note, some locations may not have all intake periods available. See the full availability details for further information.
Overview
The Bachelor of Education qualifies you to be a teacher in Australia, and many countries overseas. Our evidence-based course draws on the Faculty of Education’s leadership and research in teacher education that is responsive to local and global contexts.
Graduates will be qualified as a teacher in one of the following five areas:
- Early Childhood/Primary (6 weeks to Year 6);
- Primary (Kindergarten/Prep to Year 6); English Primary Specialisation and specialisation in Science and Maths available
- Primary/Secondary (English Primary Specialisation and one Secondary specialisation);
- Secondary (Two teaching specialisations); or
- Secondary: Design and Technology (choose from Industrial Technology, or Food and Fibre, plus one Secondary specialisation).
The first year of the course provides a distinctive foundation with excellent grounding in literacy, numeracy, and subject content, as well as issues in contemporary education.
Within the four-year full-time equivalent degree (or 3.5 years fast tracked*), you also undertake core learning in Indigenous education, sustainability, inclusive (special) education, along with curriculum and pedagogy learning across disciplines.
All primary and secondary students across Australia need to successfully complete the Literacy and Numeracy Test for Initial Teacher Education Students (LANTITE) prior to undertaking the second professional experience placement.
If undertaking full-time study from year 2, studying from January to December (6 teaching terms) may be required in some years.
Please note admission to this course includes non-academic requirements.
* Depending on course and specialisation pathway and term commencement.
The Southern Cross Model is a game-changer in higher education study.
Our students now engage in shorter, six-week unit structures designed around immersive and interactive learning experiences. The shorter unit structure gives students a greater sense of momentum as they achieve milestones quickly, resulting in increased student success rates, and course and teacher satisfaction. Lectures are a thing of the past - students will be engaged in active, interactive and discussion-based learning.
On-campus students experience a variety of teaching approaches including lectures, tutorials, online activities and video-linked or podcast virtual classes.
Our online study option is highly interactive and may include a combination of podcast or video-linked lectures, electronic study materials, workshops, online discussion forums and virtual classes.
The method of teaching and assessment may vary from unit to unit.
Course Learning Outcomes express learning achievement in terms of what a student should know, understand and be able to do on completion of a course. These outcomes are aligned with the graduate attributes (GA).
Course Learning Outcome |
---|
GA1: Intellectual rigour Demonstrate analytical and critical skills to transform and disrupt thinking in educational contexts. Demonstrate an understanding of diverse ways of knowing and learning in educational contexts to inform connected and compassionate ways of teaching. |
GA2: Creativity Demonstrate an ability to identify and solve problems with intellectual independence. Demonstrate an ability to develop innovative and creative responses to local and global challenges in educational contexts. |
GA3: Ethical practice Demonstrate knowledge of ethical, legal and human rights principles in education settings. Demonstrate an understanding of and commitment to legislative requirements and codes of conduct relevant to the education profession. |
GA4: Knowledge of a discipline Demonstrate disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary understandings in relation to curriculum content and frameworks. Demonstrate and apply pedagogical principles for effective assessment practices and supportive learning environments. |
GA5: Lifelong learning Demonstrate the capacity for self-reflective learning, integrity and accountability in professional practice. Demonstrate ability in maintaining literacy and numeracy skills to keep currency with pedagogical practice and professional development. |
GA6: Communication and social skills Communicate clearly, coherently and independently with exposition of knowledge and ideas in both oral and written forms. Demonstrate teamwork skills and leadership in professional and learning community settings. |
GA7: Cultural competence Demonstrate an understanding of and respect for diversity in others and self identify and apply proactive and inclusive strategies to encourage and support student engagement. Demonstrate a broad knowledge and understanding of the impacts of culture, cultural identity and linguistic background on the education of the students from Aboriginal and Torres Strait Islander backgrounds. |
This degree includes professional experience learning via placement in early childhood education settings, schools, and community sites, depending on your chosen specialisation.
Compulsory placement hours are as follows:
- Early Childhood/Primary specialisation: 110 days (880 hours) of professional experience in early childhood education settings and primary school.
- Primary specialisation: 80 days (640 hours) of professional experience in primary school.
- Primary/Secondary specialisation: 85 days (680 hours) of professional experience in primary and secondary school.
- Secondary specialisation: 80 days (640 hours) of professional experience in secondary school.
- Technology specialisation: 80 days (640 hours) of professional experience in secondary school.
National and state-based regulatory requirements, as detailed in Faculty of Education Professional Experience Requirements, must be met prior to attending professional experience placement. All professional experience learning days must be completed, and professional behaviour and conduct must be demonstrated.
Students select one area of specialisation. This will determine career outcomes:
Early Childhood/Primary
For teaching in both early childhood settings and primary schools.
Primary
For teaching in primary schools from kindergarten to year 6. Includes an approved compulsory English Primary Specialisation with opportunities for an approved Specialisation in Mathematics or Science.
Primary/Secondary
For teaching in both primary schools and in secondary schools in one subject. Includes a compulsory English Primary Specialisation.
Secondary
In this specialisation, you choose two teaching subjects from the full range of secondary subjects.
Technology Secondary
In this specialisation you undertake Design and Technology secondary subjects and combine these with either Industrial Technology or Food and Fibre plus a second teaching area from a range of subjects.
Location | Teaching period |
---|---|
Coffs Harbour | Term 1 |
Gold Coast | Term 1, Term 3 |
Lismore | Term 1 |
Online | Term 1, Term 3 |
Location | Teaching period | Annual Fees | CRICOS |
---|---|---|---|
Gold Coast (Early Childhood/Primary Specialisation) | Term 1, Term 3 | $30,832 ($3,854 per unit) | 110583A |
Gold Coast (Primary/Secondary Specialisation) | Term 1, Term 3 | $30,832 ($3,854 per unit) | 110586J |
Gold Coast (Primary Specialisation) | Term 1, Term 3 | $30,832 ($3,854 per unit) | 110584M |
Gold Coast (Secondary Specialisation) | Term 1, Term 3 | $30,832 ($3,854 per unit) | 110585K |
Tuition fees are in Australian dollars, and are subject to change, including annual increases over the duration of a course. Annual tuition fee is based on completing 8 units per year. In addition students are required to pay OSHC for the duration of their visa in advance. Non-tuition fee covers textbooks, stationery and excursions. |
Career Outcomes
Depending on the teaching areas chosen, graduates may work in early childhood settings, primary or secondary schools. Combined specialisations in early childhood/primary and primary/secondary allow for teaching across a wider range of age groups.
This course is accredited by the NSW Education Standards Authority (NESA) and approved by the Queensland College of Teachers (QCT) for Primary and Secondary initial teacher education in accordance with the Australian Institute for Teaching and School Leadership (AITSL).
The Bachelor of Education Early Childhood/Primary pathway is accredited by the Australian Children’s Education and Care Quality Authority (ACECQA) for Early Childhood.
Usually, Australian teacher qualifications are recognised internationally, however, students are advised to check with potential employers and teacher registration authorities in other countries regarding overseas accreditation requirements.
All Initial Teacher Education students across Australia need to successfully complete the Literacy and Numeracy Test for Initial Teacher Education Students (LANTITE).
Requirements
We encourage you to apply for the courses you most want to study. If you are not eligible to enter your chosen course right now, our team will work with you to find the best pathway option.
Before applying, make sure you double check all entry requirements, gather required documentation and review the University’s Rules Relating to Awards, noting any specifics listed below.
Entry requirements
-
Applicants for admission to candidature at a New South Wales campus of Southern Cross University must have satisfied requirements specified by the NSW Education Standards Authority (NESA) for admission to an initial teacher education course that is approved for the purposes of enabling graduates to apply for registration as a teacher in New South Wales, including
- satisfactory completion of the UAC or QTAC non-academic entry requirement test.
-
Applicants for admission to candidature at a Queensland campus of Southern Cross University must have satisfied requirements specified by the Queensland College of Teachers for admission to an initial teacher education course that is approved for the purposes of enabling graduates to apply for registration as a teacher in Queensland, including
- satisfactory completion of the UAC or QTAC non-academic entry requirement test.
To meet the University’s minimum English Language Proficiency requirement, an applicant must satisfy one of the following criteria:
-
have completed senior secondary study to the equivalent of the Australian year 12 or have completed at least one year of full-time study (or equivalent part-time study) at AQF diploma equivalent or higher where:
- the country where those studies were undertaken is listed in Rules Relating to Awards – Rule 2, Section 2 – English Language Proficiency Requirements and
- the language of instruction was English; or
-
achieved a minimum test score, within two (2) years of the date of application for admission, equal to or above the minimum listed below:
- International English Language Test System (IELTS). The applicant must have a minimum overall score of 7.5, including a minimum result of 8.0 in both the speaking and listening modules and 7.0 in reading and writing; or
- International Second Language Proficiency Rating (ISLPR). The applicant must have a score of at least 4+ in each of the four areas: speaking, listening, reading and writing.
- successfully completed SCU’s Preparing for Success Program Transition to Uni Program, or English Language Program.
For the purposes of satisfying English Language Proficiency requirements for admission, applicants will only be considered on the above criteria and will not be considered on the basis of other criteria established by the Rules Relating to Awards – Rule 2, Section 2 – English Language Proficiency Requirements.
Language requirements
English language requirements apply to International applicants and other applicants whose previous study was undertaken in a language other than English. The minimum English language requirements for such applicants for entry to this course are as follows
Category | Score |
---|---|
Overall Score or equivalent | 7.5 |
Reading | 7.0 |
Writing | 7.0 |
Listening | 8.0 |
Speaking | 8.0 |
Course requirements
To be eligible to receive the Bachelor of Education, students must complete the equivalent of 32 units (384 credit points), comprising:
- 1 specialisation in (384 Credit points) Primary or Early Childhood/Primary or Primary/Secondary or Secondary or Technology Secondary and
- 4 Professional Experience units (0 credit points) or
- 5 Professional Experience units (0 credit points) with the Early Childhood/Primary Specialisation and
- both components of the Literacy and Numeracy Test for Initial Teacher Education (LANTITE) as required by the Federal Government
Permission to undertake a professional experience placement requires meeting all academic and non-academic requirements as stipulated by the University and relevant accreditation bodies.
Exit Awards
Students may be eligible to exit with a Bachelor of Educational Studies after completing the equivalent of 24 units (288 credit points) comprising 8 core units and 16 specialisation units.
Students may be eligible to exit with an Associate Degree of Educational Studies after completing the equivalent of 16 units (192 credit points), comprising 6 core units and 10 specialisation units.
Students may be eligible to exit with the Diploma of Interdisciplinary Studies after completing the equivalent of 8 units (96 credit points) comprising 4 core units and 4 specialisation units.
Inherent Requirements
Inherent Requirements apply to this course as defined on the Student Equity and Inclusion website. Students who have a disability or health condition which may impact on their ability to meet these requirements are encouraged to visit the Student Equity and Inclusion website for further information and contact details.
Other things to consider
As part of our commitment to admissions transparency, the University provides a snapshot of how students were admitted to their courses and the profile of students studying with us here.
There are different pathways into an undergraduate degree.
Whether you are returning to study after some time or you have just finished school and you need some extra academic preparation before embarking on a degree, Southern Cross University offers two excellent, fee-free academic preparation programs that develop the skills you need to be successful at university.
SCU College also offers a range of one-year Diplomas that provide extra academic support as you commence university. Diplomas are a great pathway to a degree and may also prepare you for diverse paraprofessional roles.
Credit for Prior Learning, also referred to as ‘Advanced Standing’ or Recognition for Prior Learning (RPL), is the process of looking at your prior study and/or experience to assess if you can be awarded academic credit or gain entry to a course on the basis of your existing knowledge and skills.
The Early Offer program allows Year 12 students to secure a place in a Southern Cross University undergraduate degree before Year 12 results are released. It’s designed to remove some of the pressure from Year 12 and provide a pathway directly into university study that is not based solely on Year 12 results.
Course structure
Your course progression is in the recommended order you should complete your course in. It is important that you follow this to ensure you meet the course requirements. For further assistance see How to Enrol in Units using My Enrolment.
Students should use course progression information to select units specific to their course and enrol in these units using My Enrolment.
Current Students should select their units by checking the Handbook for the year of their enrolment as these may be different.
View Student HandbookUnit Code | Unit Title | Available | Credit points | Notes | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete units in the following year order to satisfy the Requirements of the Award | ||||||||||||||||||||||||||
First Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1003 | Education and Philosophy: Playing with Thought | Term1,3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1005 | Foundations of English and Literacy: More than Words | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
MATH1002 | Foundations of Mathematics and Numeracy: Numbers that Count | Summer Term Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SCIN1006 | Science and Technology: All Things Matter | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1006 | Interdisciplinary Studies: Crossing the Line | Term1,3 | 12 | Note 2 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
HLTH1002 | PDHPE: Mind, Body and Soul | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CLST1002 | HSIE: The Universe Next Door | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CRTV1001 | Creativity and the Arts | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Second Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2024 | Education and Practice: Ways of Teaching and Learning | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR1001 | Principles and Practices in Early Childhood Education | Term1,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1004 | English: Literature, Language and Literacy | Term2,5 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1004 | Education and Change: The Lifelong Learner | Term2,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2008 | Theory to practice: Competency and Capability of Preschoolers | Term3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2007 | Professional Experience: Early Childhood I | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2012 | English Education: Curriculum and Pedagogy I | Term2,4 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR1002 | Play and Pedagogies in Early Childhood Education | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2013 | Human Society and its Environments: Curriculum and Pedagogy | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Third Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2014 | Mathematics Education: Curriculum and Pedagogy I | Term1,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3011 | English Education: Curriculum and Pedagogy II | Term1,3 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2011 | Creative Arts Education: Curriculum and Pedagogy | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2020 | Education and ICT: Digital Disruptions | Summer Term Term2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2004 | Professional Experience I - Primary | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3023 | Inclusive and Special Education: The Responsive Teacher | Term1,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2003 | Curriculum Studies in Early Childhood | Term1,3,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2006 | Professional Experience III - Primary | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3013 | Science and Technology Education: Curriculum and Pedagogy | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC6009 | Education and Indigenous Australians: Ways of Knowing and Being | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fourth Year | ||||||||||||||||||||||||||
TCHR3001 | Early Childhood Matters | Term1,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3025 | Education for Impact: Into and Beyond the Profession | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR3009 | Professional Experience IV - Primary | Dual Term2,4 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3012 | Mathematics Education: Curriculum and Pedagogy II | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2002 | Children, Families and Communities | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2015 | Personal Development, Health and Physical Education: Curriculum and Pedagogy | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR3004 | Leadership and Advocacy in Early Childhood | Term4,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3024 | Education and the Environment: More than Human | Summer Term Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2011 | Professional Experience: Early Childhood II | Dual Term4 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2010 | Theory to Practice: Education and Care for Infants and Toddlers | Term5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|
Unit Code | Unit Title | Available | Credit points | Notes | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete units in the following year order to satisfy the Requirements of the Award | ||||||||||||||||||||||||||
First Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1003 | Education and Philosophy: Playing with Thought | Term1,3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1005 | Foundations of English and Literacy: More than Words | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
MATH1002 | Foundations of Mathematics and Numeracy: Numbers that Count | Summer Term Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SCIN1006 | Science and Technology: All Things Matter | Term2,4 | 12 | Note 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1006 | Interdisciplinary Studies: Crossing the Line | Term1,3 | 12 | Note 2, Note 4, Note 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
HLTH1002 | PDHPE: Mind, Body and Soul | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CLST1002 | HSIE: The Universe Next Door | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CRTV1001 | Creativity and the Arts | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Second Year | ||||||||||||||||||||||||||
Students interested in completing the Primary Mathematics or Science & Technology Pathway will need to contact Client Services to request a specific course progression. | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2024 | Education and Practice: Ways of Teaching and Learning | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2014 | Mathematics Education: Curriculum and Pedagogy I | Term1,3 | 12 | Note 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1004 | Education and Change: The Lifelong Learner | Term2,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1004 | English: Literature, Language and Literacy | Term2,5 | 12 | Note 3, Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2004 | Professional Experience I - Primary | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2012 | English Education: Curriculum and Pedagogy I | Term2,4 | 12 | Note 3, Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2015 | Personal Development, Health and Physical Education: Curriculum and Pedagogy | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Elective Unit | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2013 | Human Society and its Environments: Curriculum and Pedagogy | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Third Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3023 | Inclusive and Special Education: The Responsive Teacher | Term1,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3011 | English Education: Curriculum and Pedagogy II | Term1,3 | 12 | Note 3, Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2005 | Professional Experience II - Primary | Dual Term2 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2011 | Creative Arts Education: Curriculum and Pedagogy | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2020 | Education and ICT: Digital Disruptions | Summer Term Term2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3013 | Science and Technology Education: Curriculum and Pedagogy | Term3,5 | 12 | Note 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3012 | Mathematics Education: Curriculum and Pedagogy II | Term3,5 | 12 | Note 4 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2006 | Professional Experience III - Primary | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
DSGN1010 | Digital Technologies: Principles and Processes | Term4,5 | 12 | Note 4, Note 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC6009 | Education and Indigenous Australians: Ways of Knowing and Being | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Fourth Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3025 | Education for Impact: Into and Beyond the Profession | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3015 | Arts, Education and Creativity: Practice and Pedagogy | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR3009 | Professional Experience IV - Primary | Dual Term2,4 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Elective Unit | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2021 | Storylines: Reading, Writing, Listening and Speaking | Term3,5 | 12 | Note 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Elective Unit | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3016 | Interdisciplinary Studies of History and Time | Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3026 | Interdisciplinary Studies of Language and Literature | Term2,4 | 12 | Note 3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC3024 | Education and the Environment: More than Human | Summer Term Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
|
Unit Code | Unit Title | Available | Credit points | Notes | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Complete units in the following year order to satisfy the Requirements of the Award | ||||||||||||||||||||||||||
First Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1003 | Education and Philosophy: Playing with Thought | Term1,3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1005 | Foundations of English and Literacy: More than Words | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
MATH1002 | Foundations of Mathematics and Numeracy: Numbers that Count | Summer Term Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
SCIN1006 | Science and Technology: All Things Matter | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1006 | Interdisciplinary Studies: Crossing the Line | Term1,3 | 12 | Note 2, Note 4, Note 5 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
HLTH1002 | PDHPE: Mind, Body and Soul | Term3,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CLST1002 | HSIE: The Universe Next Door | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
CRTV1001 | Creativity and the Arts | Summer Term Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Second Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2024 | Education and Practice: Ways of Teaching and Learning | Term1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2001 | English: Secondary Curriculum and Pedagogy I | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
WRIT1001 | Introduction to Written Texts | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2020 | Education and ICT: Digital Disruptions | Summer Term Term2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2009 | Professional Experience I - Secondary | Dual Term3 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2021 | Storylines: Reading, Writing, Listening and Speaking | Term3,5 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
WRIT2005 | Writing Genre | Term4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
ENGL1004 | English: Literature, Language and Literacy | Term2,5 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC1004 | Education and Change: The Lifelong Learner | Term2,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Third Year | ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2014 | Mathematics Education: Curriculum and Pedagogy I | Term1,3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2013 | Human Society and its Environments: Curriculum and Pedagogy | Term1,5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
TCHR2005 | Professional Experience II - Primary | Dual Term2 | 0 | Note 1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2011 | Creative Arts Education: Curriculum and Pedagogy | Term2,4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
EDUC2012 | English Education: Curriculum and Pedagogy I | Term2,4 | 12 | Note 6 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
